Sedan
| 4 Door | $46,145 |
| 4 Door AWD | $49,595 |
| 4 Door | $54,245 |
| 4 Door | $36,245 |
| 4 Door AWD | $40,345 |
| 4 Door | $32,645 |
| 4 Door AWD | $36,945 |
Sedan
| 4 Door | $46,745 |
| 4 Door AWD | $50,295 |
| 4 Door | $54,845 |
| 4 Door | $36,995 |
| 4 Door AWD | $41,295 |
| 4 Door | $32,995 |
| 4 Door AWD | $37,295 |
Convertible
| 2 Door | $29,995 |
| 2 Door | $41,195 |
| 2 Door | $34,795 |
Sedan
| 4 Door | $23,495 |
| 4 Door | $29,795 |
| 4 Door | $26,995 |
Convertible
| 2 Door | $30,665 |
| 2 Door | $44,070 |
| 2 Door | $35,465 |
Sedan
| 4 Door | $23,995 |
| 4 Door | $28,295 |
| 4 Door | $26,995 |
|